Your choice. Your future
Your choice. Your future
O Mestrado em Gestão possibilita o acesso a Doutoramentos.
O Mestrado em Gestão está programado para iniciar no final do mês de outubro, em data a afixar. As aulas serão lecionadas às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h00 às 23h00.
Francisco Cesário
Não são necessários pré-requisitos para a candidatura ao Mestrado em Gestão.
Acreditação da A3ES
NCE/19/1900166, acreditado em 21-07-2020, pelo período de 6 anos
Registo na DGES
Registo inicial: R/A-Cr 125/2020 de 11-08-2020
Código: 9295
Publicação do plano de estudos em Diário da República
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Comportamento Organizacional | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Obrigatório |
Métodologias de Inovação | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Obrigatório |
Análise Financeira Avançada | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Obrigatório |
Empreendedorismo | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Obrigatório |
Gestão de Pessoas | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Obrigatório |
Métodos de Negociação | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Opcional |
Data Science | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Opcional |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Gestão e Produção e Operações | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Obrigatório |
Contabilidade Financeira Avançada | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Obrigatório |
Marketing Estratégico e Operacional | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Obrigatório |
Gestão Estratégica Digital | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Obrigatório |
Gestão Estratégica Avançada | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Obrigatório |
Felicidade Organizacional | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Opcional |
Gestão de Organizações de Saúde | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Opcional |
Responsabilidade Social | 140 | TP:20; OT:10 | 5 | Opcional |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Metodologias de Investigação para a Gestão | 140 | TP:15; OT:15 | 5 | Obrigatório |
Projeto de Dissertação/Relatório/Relatório de Estágio | 700 | TP:15; OT:30 | 25 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Projeto de Dissertação/Relatório/Relatório de Estágio | 840 | TP:15; OT:45; E:325 | 30 | Obrigatório |
Fale connosco e esclareça todas as dúvidas