Your choice. Your future
Your choice. Your future
A Licenciatura em Gestão possibilita o acesso a Pós-Graduações e a Mestrados.
As aulas diurnas da Licenciatura em Gestão são lecionadas entre as 16h e as 20h30. As aulas em horário pós-laboral são lecionadas entre as 18h e as 22h30, podendo haver aulas ao sábado.
Albertina Dias
Não são necessários pré-requisitos para a candidatura à Licenciatura em Gestão.
Os prazos de candidatura para a Licenciatura em Gestão dividem-se de formas distintas segundo a sua forma de acesso.
1ª fase: de 10/02/2025 a 22/07/2025;
2ª fase (vagas sobrantes): de 23/07/2025 a 19/08/2025;
3ª fase (vagas sobrantes): de 20/08/2025 a 16/09/2025;
4ª fase (vagas sobrantes): de 17/09/2025 a 07/10/2025.
1ª fase: de 10/02/2025 a 28/02/2025;
2ª fase (vagas sobrantes): de 01/03/2025 a 24/03/2025;
3ª fase (vagas sobrantes): de 25/03/2025 a 23/05/2025;
4ª fase (vagas sobrantes): 24/05/2025 a 30/06/2025;
5ª fase (vagas sobrantes): 01/07/2025 a 31/08/2025;
6ª fase (vagas sobrantes): 01/09/2025 a 07/10/2025.
1ª fase: de 10/02/2025 a 07/04/2025;
2ª fase (vagas sobrantes): 08/04/2025 a 03/06/2025;
3ª fase (vagas sobrantes): 04/06/2025 a 08/07/2025;
4ª fase (vagas sobrantes): 09/07/2025 a 09/09/2025;
5ª fase (vagas sobrantes): 10/09/2025 a 21/10/2025.
Acreditação e registo
Acreditação da A3ES
ACEF/1718/0119887, acreditado em 02-05-2019, pelo período de 6 anos
Registo na DGES
Registo inicial: R/A-Ef 1120/2011 de 18-03-2011
Registos de alteração: R/A-Ef 1120/2011/AL01 de 24-11-2014
R/A-Ef 1120/2011/AL02 de 11-08-2020
Código: 9147
Publicação do plano de estudos em Diário da República
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Fundamentos de Gestão | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Contabilidade Financeira I | 168 | TP:60 | 6 | Obrigatório |
Comportamento Organizacional | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Matemática | 168 | TP:60 | 6 | Obrigatório |
Métodos e Técnicas de Investigação | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Economia | 168 | TP:60 | 6 | Obrigatório |
Optativa (Grupo 1) | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Opcional |
Optativa (Grupo 1) | 168 | TP:60 | 6 | Opcional |
Cálculo Financeiro | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Marketing | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Sistemas de Informação para a Gestão | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Gestão Operacional | 168 | TP:60 | 6 | Obrigatório |
Contabilidade de Gestão | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Projetos de Investimento | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Estatística Aplicada | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Marketing Intelligence | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Optativa (Grupo2>) | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Opcional |
Optativa (Grupo2>) | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Opcional |
Optativa (Grupo2>) | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Opcional |
Optativa (Grupo2>) | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Opcional |
Gestão Estratégica | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Inovação e Gestão da Mudança | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Finanças Corporativas | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Gestão da Informação Digital | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Fundamentos de Direito para Gestores | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Controlo de Gestão | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Marketing Relacional | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Optativa (Grupo 3) | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Opcional |
Optativa (Grupo 3) | 168 | TP:60 | 6 | Opcional |
Optativa (Grupo 3) | 168 | 6 | Opcional |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Empreendedorismo | 168 | TP:30; OT:1 | 6 | Obrigatório |
Inteligência das Organizações | 168 | TP:30; OT:1 | 6 | Obrigatório |
Marketing e Comunicação Digital | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Contexto Internacional da Gestão | 168 | TP:30; OT:1 | 6 | Obrigatório |
Gestão das Pessoas | 168 | TP:30; OT:1 | 6 | Obrigatório |
A Atlântica é uma oportunidade para quem deseja investir na sua formação académica e valorizar o seu perfil profissional. Senti que o corpo docente foi atento às minhas necessidades enquanto aluno, e esse cuidado conta bastante para "um maior de 23" e para um trabalhador estudante. Ao iniciar os meus projetos, contei com grande parte do conhecimento que adquiri durante a minha Licenciatura em Gestão e, posso dizer que, essas bases foram fundamentais para começar a construir os meus projetos. Obrigado!
Diogo Gomes de Morais Cabral
Foi na Atlântica que encontrei a solução de me conseguir formar, em regime pós-laboral, e assim continuar a minha formação académica enquanto trabalhava. Na Licenciatura em Gestão, o corpo docente é bastante competente e atento às necessidades dos alunos neste regime, passando conhecimento e confiança. Foi a escolha acertada! Obrigado!
Diogo Farinha
Fale connosco e esclareça todas as dúvidas