Your choice. Your future
Your choice. Your future
A Licenciatura em Gestão em Saúde possibilita o acesso a Pós-Graduações e a Mestrados.
As aulas da Licenciatura em Gestão em Saúde são lecionadas em horário pós-laboral, entre as 18h e as 22h30, podendo haver aulas ao sábado.
Albertina Dias
Não são necessários pré-requisitos para a candidatura à Licenciatura em Gestão em Saúde.
Os prazos de candidatura para a Licenciatura em Gestão em Saúde dividem-se de formas distintas segundo a sua forma de acesso.
1ª fase: de 10/02/2025 a 22/07/2025;
2ª fase (vagas sobrantes): de 23/07/2025 a 19/08/2025;
3ª fase (vagas sobrantes): de 20/08/2025 a 16/09/2025;
4ª fase (vagas sobrantes): de 17/09/2025 a 07/10/2025.
1ª fase: de 10/02/2025 a 28/02/2025;
2ª fase (vagas sobrantes): de 01/03/2025 a 24/03/2025;
3ª fase (vagas sobrantes): de 25/03/2025 a 23/05/2025;
4ª fase (vagas sobrantes): 24/05/2025 a 30/06/2025;
5ª fase (vagas sobrantes): 01/07/2025 a 31/08/2025;
6ª fase (vagas sobrantes): 01/09/2025 a 07/10/2025.
1ª fase: de 10/02/2025 a 07/04/2025;
2ª fase (vagas sobrantes): 08/04/2025 a 03/06/2025;
3ª fase (vagas sobrantes): 04/06/2025 a 08/07/2025;
4ª fase (vagas sobrantes): 09/07/2025 a 09/09/2025;
5ª fase (vagas sobrantes): 10/09/2025 a 21/10/2025.
Acreditação da A3ES
ACEF/1718/0025996, acreditado em 16-04-2019, pelo período de 6 anos
Registo na DGES
Registo inicial: R/A-Ef 273/2012 de 24-10-2012
Registos de alteração: R/A-Ef 273/2012/AL01 de 24-11-2014
R/A-Ef 273/2012/AL02 de 05-06-2019
Código: 9170
Publicação do plano de estudos em Diário da República
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Matemática | 168 | TP:60 | 6 | Obrigatório |
Introdução à Gestão Hospitalar | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Métodos e Técnicas de Investigação | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Fundamentos de Economia | 168 | TP:45; OT:15 | 6 | Obrigatório |
Sociologia da Saúde | 168 | TP:30; OT:15 | 6 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Políticas da Saúde | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Comunicação em Saúde | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Gestão de Cuidados Primários | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
História Moderna e Contemporânea | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Sistemas de Informação para a Gestão | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Contabilidade de Gestão | 168 | TP:45;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Marketing para Gestão | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Estatística Aplicada | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Projetos de Investimento | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Responsabilidade Social Corporativa | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Gestão Estratégica | 168 | TP:45;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Gestão de Equipas em Saúde | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Saúde Digital e Tele-Saúde | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Serviços a Idoso e Cuidados Integrados | 168 | TP:30;OT:15 | 6 | Obrigatório |
Optativa | 168 | 6 | Opcional |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Internacionalização e Turismo em saúde | 168 | TP:45;O:15 | 6 | Obrigatório |
Opção 2 | 168 | TP:30;O:15 | 6 | Opcional |
Saúde Pública e Epidemiologia Socia | 168 | TP:30;O:15 | 6 | Obrigatório |
Gestão da Qualidade | 168 | TP:30;O:15 | 6 | Obrigatório |
Seminário de Gestão | 168 | TP:30;O:30 | 6 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Estágio Profissionalizante | 672 | E:400; O:15 | 24 | Obrigatório |
Seminário de Estágio | 168 | TP:45;O:15 | 6 | Obrigatório |
"Concluir a Licenciatura em Gestão em Saúde na Atlântica foi uma das decisões mais acertadas do meu percurso académico e profissional. Ao longo destes anos, tive a oportunidade de adquirir conhecimentos sólidos e atualizados sobre o funcionamento do sistema de saúde, sempre com uma abordagem prática, crítica e orientada para a realidade dos serviços de saúde em Portugal. Destaco ainda o meu estágio curricular, realizado num contexto hospitalar, que me permitiu aplicar os conhecimentos adquiridos, desenvolver competências práticas e contribuir com propostas de melhoria para os fluxos e processos internos."
Joni Nuñez - Finalista 24/25
“A Licenciatura em Saúde tem o foco direcionado para a área da saúde e permite adquirir conhecimento dos princípios e práticas de gestão aplicados ao setor da saúde e capacita os alunos e alunas a lidar com essa complexidade de forma eficaz, preparando-os para assumir papéis de liderança em organizações de saúde. Fiquei muito feliz por ter escolhido a Atlântica e realço o profissionalismo, cuidado e apoio que recebi do corpo docente. Recomendo o Instituto Universitário a quem pretende evoluir profissionalmente. A possibilidade que existe nos 'maiores de 23 anos' é mais uma opção a considerar”.
Célia Luís - Finalista 17/18
Fale connosco e esclareça todas as dúvidas