Your choice. Your future
Your choice. Your future
A Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil possibilita o acesso a Licenciaturas.
As aulas da Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil são lecionadas em horário pós-laboral, entre as 18h30 e as 22h30, podendo haver aulas ao sábado.
Ricardo Tojal Ribeiro
Não são necessários pré-requisitos para a candidatura à Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil.
1ª fase: de 16/02/2026 a 31/07/2026;
2ª fase (vagas sobrantes): de 01/08/2026 a 21/08/2026;
3ª fase (vagas sobrantes): de 22/08/2026 a 18/09/2026;
4ª fase (vagas sobrantes): de 19/09/2026 a 09/10/2026.
1ª fase: de 16/02/2026 a 27/02/2026;
2ª fase (vagas sobrantes): de 28/03/2026 a 24/04/2026;
3ª fase (vagas sobrantes): de 25/04/2026 a 29/05/2026;
4ª fase (vagas sobrantes): 30/05/2026 a 30/06/2026;
5ª fase (vagas sobrantes): 01/07/2026 a 31/08/2026;
6ª fase (vagas sobrantes): 01/09/2026 a 09/10/2026.
1ª fase: de 16/02/2026 a 03/04/2026;
2ª fase (vagas sobrantes): 04/04/2026 a 29/05/2026;
3ª fase (vagas sobrantes): 30/05/2026 a 03/07/2026;
4ª fase (vagas sobrantes): 04/07/2026 a 04/09/2026;
5ª fase (vagas sobrantes): 05/09/2026 a 09/10/2026.
Acreditação da A3ES
NCE/19/1900167, acreditado em 12-06-2020, pelo período de 6 anos
Registo na DGES
Registo inicial: R/A-Cr 66/2020 de 26-06-2020
Código: L200
Publicação do plano de estudos em Diário da República
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||
| Introdução à Proteção Civil | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Direito da Segurança e Proteção Civil | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Comunicação e Informação | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Análise e Identificação. de Riscos e Vulnerabilidades | 140 | TP:50 | 5 | Obrigatório |
| Int. à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho | 140 | TP:90; OT:40 | 5 | Obrigatório |
| História das Catástrofes em PT e no Mundo | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Formação de Formadores, Concepção e Gestão da Formação | 112 | TP:20;OT:70 | 4 | Obrigatório |
| Métodos Quantitativos e Estatística | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||
| Gestão e Comando de Operações de Socorro | 196 | TP:61; E:74;OT:15 | 7 | Obrigatório |
| Sistemas e Comunicação em Emergência | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
| Coordenação Operacional Municipa | 252 | TP:133; OT:67 | 9 | Obrigatório |
| Vulnerabilidade do Litoral e Alt. Climáticas | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Exercícios e Simulacros | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
| Metodologias de Investigação Científica | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||
| Geografia Humana | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Introdução à Ecologia e Ambiente | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
| Segurança de Saúde e Higiene no Trabalho | 140 | TP:90; OT:40 | 5 | Obrigatório |
| Riscos Naturais e Antropológicos | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
| Física e Ciência dos Materiais | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
| Incêndios Florestais | 168 | TP:60 | 6 | Obrigatório |
| Clima e Fenómenos Extremos | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||
| Ordenamento do Território – Proteção Civil | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
| Técnico Segurança e Higiene no Trabalho | 140 | TP:90; OT:40 | 5 | Obrigatório |
| Sistemas Internacionais de Assistência | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Geologia e Risco Sísmico | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
| Investigação Operacional | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Sistemas de Informação Geográfica I | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
| Direção de Segurança I | 177 | TP:117 | 7 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||
| Gestão e Planeamento de Emergência em grandes Eventos | 140 | TP:50 | 5 | Obrigatório |
| Sistemas de Informação Geográfica II | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
| Gestão de Projetos | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Química Geral | 48 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Prevenção de Riscos | 112 | TP:40 | 4 | Obrigatório |
| Direção de Segurança II | 168 | TP:96 | 6 | Obrigatório |
| Planos de Emergência Gerais e Especiais | 140 | TP:50 | 5 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||
| Emergência e Socorro Pré-Hospitalar | 252 | TP:210 | 9 | Obrigatório |
| PMDFCI | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| P. Operacionais Municipais dos PMDFCIs | 56 | TP:20 | 2 | Obrigatório |
| Nuclear, Radiológica, Biológica e Química | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
| Logística Operacional | 56 | TP:20 | 2 | Obrigatório |
| Gestão de Crises | 56 | TP:20 | 2 | Obrigatório |
| Projeto Final de Curso | 252 | TP:20 | 9 | Obrigatório |
Fale connosco e esclareça todas as dúvidas