Your choice. Your future
Your choice. Your future
A Licenciatura em Ciências da Nutrição possibilita o acesso a Mestrados.
As aulas da Licenciatura em Ciências da Nutrição são lecionadas em horário diurno.
Susana Arranhado
Para a candidatura na Licenciatura em Ciências da Nutrição é necessário o pré-requisito do Grupo A – Comunicação Interpessoal.
Acreditação da A3ES
NCE/17/1700058, acreditado em 10-04-2018, pelo período de 6 anos
Registo na DGES
Registo inicial: R/A-Cr 30/2018 de 16-05-2018
Código: 9554
Publicação do plano de estudos em Diário da República
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Anatomia Humana | 168 | T:30; TP.30 | 6 | Obrigatório |
Biologia | 140 | T:30; TP:15; PL:15 | 5 | Obrigatório |
Sociologia e História da Alimentação | 112 | T:30; TP:15 | 4 | Obrigatório |
Histologia | 112 | T:22,5; PL:22,5 | 4 | Obrigatório |
Bioquímica Geral | 140 | T:30; TP:15; PL:15 | 5 | Obrigatório |
Química | 168 | T:45; TP.30 | 6 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Bioquímica Metabólica | 140 | T:30; TP.30 | 5 | Obrigatório |
Marketing Alimentar e Nutricional | 112 | T:30; TP:15 | 4 | Obrigatório |
Fisiologia Humana I | 140 | T:30; TP:22,5 | 5 | Obrigatório |
Microbiologia e Parasitologia | 140 | T:22,5; PL:22,5 | 5 | Obrigatório |
Comunicação e Empreendedorismo | 112 | T:15; TP:30 | 4 | Obrigatório |
Produção Primária de Alimentos | 112 | T:30; TC:15 | 4 | Obrigatório |
Bioestatística I | 84 | T:15; TP.15 | 3 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Fisiologia Humana II | 140 | T:30; TP:22,5 | 5 | Obrigatório |
Bioquímica dos Alimentos | 140 | T:30; TP:15;PL:15 | 5 | Obrigatório |
Microbiologia Alimentar | 112 | T:30; PL:30 | 4 | Obrigatório |
Imunologia | 112 | T:30; TP:15 | 4 | Obrigatório |
Nutrição Humana I | 140 | T:30; PL:30 | 5 | Obrigatório |
Toxicologia Alimentar | 112 | T:30; TP:15 | 4 | Obrigatório |
Genética | 84 | T:15; TP.15 | 4 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Avaliação do Estado Nutricional | 140 | T:15; PL:45 | 5 | Obrigatório |
Saúde Pública | 84 | T:15; TP:15 | 3 | Obrigatório |
Nutrição Humana II | 140 | T:30; PL:30 | 5 | Obrigatório |
Bromatologia | 140 | T:30; PL:30 | 5 | Obrigatório |
Patologia I | 112 | T:30; TP:15 | 4 | Obrigatório |
Tecnologia Alimentar | 112 | T:30; TC:30 | 4 | Obrigatório |
Psicologia da Saúde | 112 | TP:45 | 4 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Gastrotecnia | 140 | T:22,5; PL:45 | 5 | Obrigatório |
Dietoterapia I | 140 | T:30; TP:30 | 5 | Obrigatório |
Bioestatística II | 112 | TP:45 | 4 | Obrigatório |
Higiene e Segurança Alimentar | 112 | T:30;TP:15 | 4 | Obrigatório |
Legislação e Qualidade Alimentar | 112 | T:30;TP:15 | 4 | Obrigatório |
Patologia II | 112 | T:30;TP:15 | 4 | Obrigatório |
Farmacodinamia e Nutrição | 112 | T:30;TP:15 | 4 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Nutrição Pediátrica | 140 | T:30; TP.30 | 5 | Obrigatório |
Nutrição no Desporto | 140 | T:30;TP:30 | 5 | Obrigatório |
Nutrição Comunitária | 140 | T:30;TP:15;TC:15 | 5 | Obrigatório |
Dietoterapia II | 168 | T:30;TP:45 | 6 | Obrigatório |
Métodos e Técnicas de Investigação | 112 | TP:45 | 4 | Obrigatório |
Casos Clínicos | 140 | T:30;TP:30 | 5 | Obrigatório |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Ética e Deontologia Profissional | 84 | TP:30 | 3 | Obrigatório |
Política Alimentar | 112 | T:30; TP:15 | 4 | Obrigatório |
Epidemiologia Nutricional | 112 | T:22,5; TP:22,5 | 4 | Obrigatório |
Projeto de Investigação | 224 | TP:12; OT:30 | 8 | Obrigatório |
Alimentação Colectiva e Gestão | 168 | T:30; TP:45 | 6 | Obrigatório |
Alimentos Funcionais e Supl.Alimentar | 140 | T:30; TP:30 | 5 | Optativa |
Nutrição e Envelhecimento | 140 | T:30; TP:30 | 5 | Optativa |
ana
ana
ana
Crédito
OBS
Unidade curricular | Tempo de trabalho | Crédito | OBS | |
---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||
Estágio em Ciências da Nutrição | 840 | OT:10;E:510;S:5 | 30 | Obrigatório |
Fale connosco e esclareça todas as dúvidas